会社概要
業務概要
私どもの地質調査業は、計画・設計・施工・維持管理等の何れの段階にも関わることになります。特に、計画・設計等の上流部には重要な地盤情報を与える立場となり、計画に対する地形・地質等の問題点の抽出と適切なアドバイスを行います。
会社概要
設 立 | 昭和52年12月5日 |
---|---|
資本金 | 25,000,000円 |
許可登録 | 建設コンサルタント 国土交通大臣登録(建-04)第4962号 地質調査業 国土交通大臣登録(質-6)第1114号 測量業 国土交通大臣登録 第(6)-22610号 とび・土工・さく井業 石川県知事許可(般-2)第8462号 土壌汚染状況調査等指定調査機関 指定番号2015-4-0007 |
本 社 | 〒921-8061 石川県金沢市森戸1丁目228番地 TEL076(240)7887 FAX076(240)7757 |
支 店 | 〒939-8261 富山県富山市萩原549番地2 TEL076(492)7236 FAX076(492)7237 |
社員数 | 43名(令和7年1月6日現在) |
取引銀行 | 興能信用金庫金沢支店/北陸銀行金沢中央支店 |
沿革
昭和54年2月1日 | 資本金400万円に増資 |
---|---|
昭和54年2月18日 | 資本金500万円に増資 |
昭和55年1月28日 | 地質調査業建設大臣登録 |
昭和55年2月12日 | 本社移転(金沢市長田本町) |
昭和57年10月22日 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和58年12月16日 | 建設業許可石川県知事 とび・土工工事業・さく井工事業 |
昭和60年8月2日 | 測量業建設大臣登録 |
昭和63年5月6日 | 富山営業所開設(富山市七軒町) |
平成元年10月3日 | 資本金1,500万円に増資 |
平成2年5月23日 | 本社社屋新築移転(金沢市森戸) |
平成3年10月16日 | 資本金1,650万円に増資 |
平成4年10月1日 | 富山営業所移転(富山市花園) |
平成4年10月27日 | 建設コンサルタント建設大臣登録 |
平成5年6月12日 | 資本金2,000万円に増資 |
平成5年12月5日 | 中部地質株式会社に社名変更 富山営業所を富山支店とする |
平成7年4月2日 | 代表取締役 伊藤清春 就任 |
平成8年5月2日 | 富山支店移転(富山市萩原) |
平成9年6月21日 | 資本金2,500万円に増資 |
平成12年6月29日 | ISO 9001 認証取得 登録 No.CI/1718 |
平成15年6月21日 | ISO 9001:2000 認証取得 |
平成24年1月21日 | ISO 9001:2008 認証取得 |
平成28年9月5日 | 代表取締役に能島 利一が就任、伊藤 清春が会長に就任 |
有資格者一覧
技術士(総合技術監理部門) | 1名 |
---|---|
技術士(建設部門) | 9名 |
技術士(応用理学部門) | 3名 |
技術士補(建設部門) | 14名 |
技術士補(応用理学部門) | 1名 |
技術士(上下水道部門) | 1名 |
応用地形判読士 | 1名 |
コンクリート診断士 | 1名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 1名 |
環境計量士(振動・騒音関係) | 1名 |
RCCM(土質及び基礎) | 2名 |
RCCM(地質) | 1名 |
地質調査技士 | 21名 |
地すべり防止工事士 | 3名 |
地質情報管理士 | 2名 |
一級土木施工管理技士 | 13名 |
測量士 | 3名 |
測量士補 | 8名 |
一級さく井技能士 | 2名 |
※令和7年1月6日現在
登録
建設コンサルタント | 建04第4962号 |
---|---|
地質調査業 | 質6第1114号 |
測量業 | (6)-22610号 |
とび・土工・さく井業 | 石川県知事許可 (般-2)第8462号 |
---|
土壌汚染対策法に基づく指定期間 | 2015-4-0007 |
---|
ISO9001:2015 | JA0329-Q |
---|
参加学・協会
弊社は、以下の学会・協会が開催する講習会・研修会・研究発表会等に社員を参加させ技術力の向上を図っています。
|
PDCコンソーシアム |